热门关键词: 井口装置  |  井口配件  |  油田阀门  |  疏水阀  |  止回阀  |  球阀  |  闸阀  |  截止阀  |  仪表阀组  |  仪表管件  |  仪表阀
 
井口装置
仪表阀组
井口配件
截止阀
钻井配件
闸阀
井下工具
球阀
油井阀门
止回阀
仪表阀
疏水阀
仪表管件
 

国标旋启式止回阀

标准
设计与制造按GB/T 12236
结构长度按GB/T 12221
法兰连接尺寸按JB/T 79
检验按JB/T 9092


试验压力

试验项目 壳体试验 密封试验 上密封试验 气密封试验
介质 水Water
单位 MPa MPa MPa MPa
  公称压力(MPa) 1.6 2.4 1.8 1.8   0.5-0.7
2.5 3.8 2.8 2.8
4.0 6.0 4.4 4.4
6.4 9.6 7.8 7.8
10.0 15.0 11.0 11.0
16.0 24.0 18.0 18.O


主要零件材料

名称 材料
阀体/阀盖 CF8 CF3 CF8M CF3M WCB LCB WC6 WC9 C5
阀瓣 CF8 CF3 CF8M CF3M WCB LCB WC6 WC9 C5
垫片 PTFE 石墨
螺栓 不锈钢 35CrMoA
螺母 不锈钢 45、35CrMoA


主要连接尺寸

型号 公称通径
DN(mm)
尺寸(mm)
L D D1 D2 B-f z-Фd H
H
H44W-16
Y
20 150 105 75 55 14-2 4-Ф14 100
25 160 115 85 65 14-2 4-Ф14 100
32 180 135 100 75 16-2 4-Ф18 105
40 200 145 110 85 16-3 4-Ф18 115
50 230 160 125 100 16-3 4-Ф18 135
65 290 180 145 120 18-3 4-Ф18 140
80 310 195 160 135 20-3 8-Ф18 145
100 350 215 180 155 20-3 8-Ф18 165
125 400 245 210 185 22-3 8-Ф18 250
150 480 280 240 210 24-3 8-Ф23 295
200 550 335 295 265 26-3 12-Ф23 315
250 650 405 355 320 30-3 12-Ф25 430
300 750 460 410 375 30-4 12-Ф25 480
350 850 520 470 435 34-4 16-Ф25 500
400 950 580 525 485 36-4 16-Ф30 520
450 1050 640 585 545 40-4 20-Ф30 580
500 1150 705 650 608 44-4 20-Ф34 630
600 1350 840 770 718 48-5 20-Ф41 780
  H
H44W-25
Y
20 150 105 75 55 16-2 4-Ф14 100
25 160 115 85 65 16-2 4-Ф14 100
32 180 135 100 78 18-2 4-Ф18 105
40 200 145 110 85 18-3 4-Ф18 115
50 230 160 125 100 20-3 4-Ф18 135
65 290 180 145 120 22-3 8-Ф18 140
80 310 195 160 135 22-3 8-Ф18 145
100 350 230 190 160 24-3 8-Ф23 165
125 400 270 220 188 28-3 8-Ф25 250
150 480 300 250 218 30-3 8-Ф25 295
200 550 360 310 278 34-3 12-Ф25 315
250 650 425 370 332 36-3 12-Ф30 430
300 750 485 430 390 40-4 16-Ф30 480
350 850 550 490 448 44-4 16-Ф34 500
400 950 610 550 505 48-4 16-Ф34 520
450 1050 660 600 555 50-4 20-Ф34 580
500 1150 730 660 610 52-4 20-Ф41 630
600 1350 840 770 718 56-5 20-Ф41 780
H
H44W-40
Y
20 150 105 75 55 16-2 4-Ф14 100
25 160 115 85 65 16-2 4-Ф14 100
32 180 135 100 78 18-2 4-Ф18 105
40 200 145 110 85 18-3 4-Ф18 115
50 230 160 125 100 20-3 4-Ф18 135
65 290 180 145 120 22-3 8-Ф18 140
80 310 195 160 135 22-3 8-Ф18 145
1 00 350 230 190 160 24-3 8-Ф23 165
125 400 270 220 188 28-3 8-Ф25 250
150 480 300 250 218 30-3 8-Ф25 295
200 550 375 320 282 38-3 12-Ф30 315
250 650 445 385 345 42-3 12-Ф34 430
300 750 510 450 408 46-4 16-Ф34 480
350 850 570 510 465 52-4 16-Ф34 500
400 950 655 585 535 58-4 16-Ф41 520
450 1050 680 610 560 60-4 20-Ф41 580
500 1150 755 670 612 62-4 20-Ф48 630
600 1350 890 795 730 62-5 20-Ф54 780
  H
H44W-64
Y
50 300 175 135 105 26-3 4-Ф23 190
65 340 200 160 130 28-3 8-Ф23 210
80 380 210 170 140 30-3 8-Ф23 210
100 430 250 200 168 32-3 8-Ф25 240
150
150
550
550
340 280 240 38-3 8-Ф34 310
200 650 405 345 300 44-3 12-Ф34 360
250 775 470 400 352 48-3 12-Ф41 450
300 900 530 460 412 54-4 16-Ф41 500
350 1025 590 525 475 60-4 16-Ф41 520
400 1150 670 585 525 66-4 16-Ф48 550
500 1400 800 705 640 70-4 20-Ф54 650
返  回
江苏腾龙石化机械有限公司是集设计研发、制造、试验、销售、服务于一体的高科技创新型石油机械企业 English
江苏腾龙石化机械有限公司 版权所有(C)2016 网络支持 生意宝 著作权声明