热门关键词: 井口装置  |  井口配件  |  油田阀门  |  疏水阀  |  止回阀  |  球阀  |  闸阀  |  截止阀  |  仪表阀组  |  仪表管件  |  仪表阀
 
井口装置
仪表阀组
井口配件
截止阀
钻井配件
闸阀
井下工具
球阀
油井阀门
止回阀
仪表阀
疏水阀
仪表管件
 

美标截止阀

标准
设计与制造按BS1873,ANSI B16.34
结构长度按ANSI B16.10
法兰连接尺寸按ANSI B16.5
压力温度额定值按ANSIB16.34
检验按AP1598


试验压力

试验项目 壳体试验 密封试验 上密封试验 气密封试验
介质
单位 MPa lbf/in2 MPa lbf/in2 MPa lbf/in2 MPa

lbf /in2

压力等级
(磅级)
 150 3.1 450 2.2 315 2.2 315 0.5-0.7 60-100
300 7.8 1125 5.6 815 5.6 815
400 10.3 1500 7.6 1100 7.6 1100
600 15.3 2225 11.2 1630 11.2 1630
900 23.1 3350 16.8 2440 16.8 2440


主要零件材料

名称 材料
阀体
阀盖
闸板
A216 WCB A352 LCB A217 WC6 A217 WC9 A217 C5 A351 CF8 A351 CF8M A351 CF3 A351 CF3M
阀杆 A182 F6 A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L
阀杆螺母 QAl19-4 ZCuAl10Fe3 Bronze
手轮 KTH350-10
螺柱 A193-B7 A320-L7 A193-B8
螺母 A194-2H  A194-7 A194-8


主要连接尺寸

型号 规格(mm)  尺 寸(mm)
inch DN L D D1 D2 b z-Фd H DO
H
J41 W -150Lb
Y
H
J541W-150Lb
Y
H
J941W -150Lb
Y
1/2" 15 108 89 60.5 35 12 4-Ф15 200 100
3/4" 20 117 98 70 43 12 4-Ф15 205 120
1" 25 127 108 79.5 51 12 4-Ф15 230 140
1 1/4" 32 140 117 89 64 13 4-Ф15 240 140
1 1/2" 40 165 127 98.5 73.2 15 4-Ф16 270 160
2" 50 203 152 120.7 92 16 4-Ф19 300 200
2 1/2" 65 216 177.8 139.7 104.7 18 4-Ф19 340 220
3" 80 241 190.5 152.7 127 19 4-Ф19 360 240
4" 100 292 229 190.5 157 24 8-Ф19 420 280
5" 125 356 254 216 185.7 26 8-Ф22 460 350
6" 150 406 279 241.3 21 6 26 8-Ф22 500 400
8" 200 495 342 295.5 270 29 8-Ф22 590 450
10" 250 622 406 362 324 31 12-Ф25 710 500
12" 300 698 483 432 381 32 12-Ф25 810 550
14" 350 787 533 476.3 413 35 12-Ф29 880 600
16" 400 914 597 540 470 37 16-Ф29 940 650
H
J41W -300Lb
Y
H
J541W-300Lb
Y
H
J941W -300Lb
Y
1/2" 15 152 95 66.5 35 15 4-Ф15 220 120
3/4" 20 178 117 82.5 43 16 4-Ф19 230 120
1" 25 203 124 89 51 18 4-Ф19 260 140
1 1/4" 32 216 133 98.5 64 19 4-Ф19 280 140
1 1/2" 40 229 156 114.3 732 21 4-Ф22 300 200
2" 50 267 165 127 92 22 4-Ф19 330 240
2 1/2" 65 292 190,5 149.4 104.7 25 4-Ф22 360 240
3" 80 318 21 0 168.2 127 29 4-Ф22 400 280
4" 100 356 254 200.2 157 32 8-Ф22 450 320
5" 125 400 279 235 185.7 35 8-Ф22 500 400
6" 150 444 318 270 216 37 12-Ф32 540 450
8" 200 559 381 330 270 41 12-Ф25 670 500
10" 250 622 445 387.5 324 48 16-Ф29 770 550
12" 300 711 521 451 381 51 16-Ф32 855 600
14" 350 762 584 514.5 413 54 20-Ф32 920 650
16" 400 864 648 571 470 58 20-Ф35 970 700
H
J41 W -600Lb
Y
H
J541 W-600Lb
Y
H
J941W_60OLb
Y
1/2" 15 165 95 66.5 35 15 4-Ф15 220 120
3/4" 20 190 118 82.5 43 16 4-Ф19 230 120
1" 25 216 124 89 51 18 4-Ф19 260 140
1 1/4" 32 229 133 98.5 64 21 4-Ф19 280 140
1 1/2" 40 241 156 114.3 73 23 4-Ф22 300 200
2" 50 292 165 127 92 26 8-Ф19 360 280
2 1/2" 65 330 190.5 149.4 104.7 29 8-Ф22 400 300
3" 80 356 210 168.2 127 32 8-Ф22 440 350
4" 100 432 273 216 157 38 8-Ф25 500 400
5" 125 508 330 266.7 185.7 45 8-Ф29 600 450
6" 150 559 356 292 216 48 12-Ф29 720 500
8" 200 660 419 349 270 56 12-Ф32 800 550
10" 250 787 508 432 324 64 16-Ф35 870 600
12" 300 838 559 489 381 67 20-Ф35 940 750
H
J41W-900Lb
Y
H
J541W-900Lb
Y
H
J941W-900Lb
Y
1 1/2" 40 305 178 123.8 92 32 4-Ф29 350 280
2" 50 368 216 165.1 92 38.5 8-Ф26 420 300
2 1/2" 65 419 244 190.5 104.7 41.5 8-Ф29 450 340
3" 80 381 241 190,5 127 38.5 8-Ф26 470 400
4" 100 457 292 243.9 157 44.5 8-Ф32 550 450
5" 125 559 349 279.4 185.7 51.0 8-Ф35 650 500
6" 150 610 381 317.5 216 56.0 12-Ф32 750 550
8" 200 737 470 393.7 270 63.5 12-Ф39 850 600
返  回
江苏腾龙石化机械有限公司是集设计研发、制造、试验、销售、服务于一体的高科技创新型石油机械企业 English
江苏腾龙石化机械有限公司 版权所有(C)2016 网络支持 生意宝 著作权声明